ЕН Гастроінтестінал Канін
Основні поживні речовини* | Сухий |
Волога | 7.5% |
Протеїн | 24% |
Жири | 10.5% |
- Oмегa-6 жирні кислоти | 2.2% |
- Oмегa-3 жирні кислоти | 0.4% |
- Середньоланцюгові жирні кислоти | 2% |
Вуглеводи | 50% |
Cира клітковина | 2% |
Розчинна клітковина | 1.8% |
Нерозчинна клітковина | 5.6% |
Цинк | 210 мг/кг |
Мідь | 15 мг/кг |
Вітамін E | 480 мг/кг |
Вітамін C | 70 мг/кг |
Meтаболічна енергія (ME)1 | 3.48 ккал/г |
* Типовий аналіз у кінцевому продукті.
Розраховано за допомогою змінених факторів Етуотера.
Звертаємо Вашу увагу, що застосування ПУРІНА ПРО ПЛАН Ветеринарної дієти рекомендовано для дієтичної підтримки собак у зазначених випадках і не повинно перешкоджати відповідному медичному лікуванню. Ветеринарні дієти слід використовувати під наглядом ветеринарного лікаря.
Яка вага Вашого собаки?
Дорослий собака
Вага (кг) | Сухий г/доба | Вологий + Сухий Банка /доба | Вологий + Сухий г /доба |
2.5 | 75 | 1/3 | 30 |
5 | 115 | 1/2 | 55 |
10 | 185 | 1 | 60 |
15 | 245 | 1 | 120 |
25 | 345 | 1 | 220 |
35 | 430 | 1 | 305 |
45 | 510 | 1 | 385 |
70 | 685 | 1 | 560 |
>70 | додати 35 г на кожні додаткові 5 кг ваги |
Для цуценят
Bага дорослого собаки (кг) | 1.5 місяці | 4 місяців | 6 місяців | 9 місяців | 12 місяців |
2.5 | 40 | 55 | 55 | Дорослий | Дорослий |
5 | 65 | 90 | 80 | 80 | Дорослий |
10 | 85 | 135 | 160 | 160 | Дорослий |
15 | 95 | 185 | 215 | 235 | Дорослий |
25 | 105 | 245 | 330 | 385 | 400 |
35 | 120 | 285 | 400 | 535 | 570 |
45 | 135 | 27 | 445 | 655 | 710 |
Залежно від індивідуального стану може бути корисним поступове переведення на нову дієту протягом декількох днів. Годування невеликими порціями кілька разів на день допомагає оптимізувати травлення та засвоєння. PURINA® PRO PLAN® (ПУРІНА ПРО ПЛАН) Ветеринарна дієта ЕН Гастроінтестінал Канін Формула забезпечує повнораціонне та збалансоване харчування для росту цуценят та підтримання дорослих собак.
Формула створена спеціально для полегшення травлення та поліпшення балансу мікрофлори в кишечнику, дієта сприяє дієтологічній підтримці у випадках гострих та хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Баланс розчинної та нерозчинної клітковини сприяє покращенню якості стула.
Оставить свой отзыв