Вік кошеняти, місяців** | kg ( кг)******* | packs *** | Комбіноване годування ***** | |||
або | packs *** | + | g (г)**** | |||
2 - 3 | 0,7 - 1,3 | 1 ½ – 2 ½ | 1 | 15 – 35 | ||
3 - 4 | 1,2 – 2,3 | 2 – 3 ½ | 25 – 45 | |||
4 - 6 | 1,5 – 2,5 | 2 – 3 ½ | 30 – 50 | |||
6 - 9 | 2,5 - 4 | 3 - 4 | 35 – 55 | |||
9 - 12 | 3 - 5 | 3 - 4 | 35 – 55 | |||
Лактуюча кішка****** | 5 | 4 - 5 | 70 – 100 |
Оставить свой отзыв